ПРАЙС
| № п/п | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА |
||||
| 1 | 00.03.1000.00 | Набор инструментов для установки устройств для лечения сколиоза (эндокорректоров) в т.ч. поз. 2 и поз. 3 |
| |
| 2 | 00.03.1100.00А | Устройство для коррекции позвоночника при оперативном лечении | | |
| 3 | 16.11.044.000 | Устройство для моделирования пластин эндокорректора | | |
| 4 | 00.07.1000.00 | Набор инструментов для установки фиксирующих устройств-блоков гребенчатых для стабилизации позвоночника задним доступом (в набор входит 8 блоков гребенчатых) |
| |
| 5 | 13.11.004.000 | Устройство для моделирования пластин настольное | | |
| ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА ТИТАНОВЫЕ: | ||||
| 6 | Устройства имплантируемые для лечения сколиоза (эндокорректоры) | |||
| 00.03.0000.00А | - комплект № 1 — для сколиозов 10° ~ 40° (однопластинчатый, 2 блока крепления) |
| | |
| 00.03.0000.00А-02 | - комплект № 3 — для сколиозов 30° ~ 40° или кифозов (двухпластинчатый, 6 блоков крепления) |
| | |
| 00.03.0000.00А-03 | - комплект № 4 для лечения переломов позвоночника (двухпластинчатый, укороченный, 2 блока крепления) |
| | |
| 7 | 00.03.0200.00 | - пластина моделируемая (с 2-мя храповыми механизмами) | | |
| 8 | 00.03.0010.00 | - для лечения поясничного сколиоза | | |
| 9 | 13.10.048.000 | - антиротационное двухпластинчатое для коррекции S-образного сколиоза 30° ~ 70° по Кобб |
| |
| | - длина пластин 300 мм. (6 блоков крепления) | | | |
| | - длина пластин 340 мм. (7 блоков крепления) | | | |
| | - длина пластин 380 мм. (8 блоков крепления) | | | |
| | - длина пластин 420 мм. (9 блоков крепления) | | | |
| | - блок крепления (1 шт.) | | | |
| 10 | Фиксирующие устройства для стабилизации позвоночника задним доступом |
|||
| 00.03.0300.00 | - блок гребенок (длина пластин 66 мм.) | | | |
| 00.03.0310.00 | - блок гребенок (длина пластин86 мм.) | | | |
| 00.03.0320.00 | - блок гребенок (длина пластин 120 мм.) | | | |
| 00.03.0330.00 | - блок гребенок (длина пластин 152 мм.) | | | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА |
||||
| 11 | 00.02.1000.00 | Набор инструментов для установки эндоаппаратов | | |
| 12 | 00.06.0000.00 | Набор инструментов и винтов-фиксаторов канюлированных для остеосинтеза шейки бедра |
| |
| ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ТИТАНОВЫЕ: | ||||
| 13 | Эндоаппараты для восстановления тазобедренного сустава | |||
| 00.02.0010.00 | - взрослый | | | |
| 00.Д2.0020.00 | - детский | | | |
| 14 | «Эндопротез тазобедренного сустава металлополимерный с пористым покрытием «»ЭСИ»», бесцементный» |
| | |
| Костный цемент | | | ||
| 15 | Винты-фиксаторы канюлированные для остеосинтеза шейки бедра |
|||
| 16.10.004.035-040 | -длина 35-40 мм. | | | |
| 16.10.004.045-50-55 | -длина 45-50-55 мм. | | | |
| 16.10.004.065-70-75 | -длина 65-70-75 мм. | | | |
| 16.10.004.080-85-90 | -длина 80-85-90 мм. | | | |
| 16.10.004.095-100 | -длина 95-100 мм. | | | |
| 16.10.004.105-110 | -длина 105-110 мм. | | | |
| ДБВ и ДМВ | ||||
| 16 | 345.135.04-08.145 | «Пластина динамического бедренного винта с ограниченным контактом, угол 135, 4 отв.; 6 отв.; 8 отв.» |
| |
| 445.095.04-08 | «Пластина динамического мыщелкового винта с ограниченным контактом, угол 95, 4 отв.; 6 отв.; 8 отв.» |
| | |
| 345.060-080 | Винт бедренный длина 60-80 мм. | | | |
| 345.085-095 | Винт бедренный длина 85-95 мм. | | | |
| 345.100-110 | Винт бедренный длина 100-110 мм. | | | |
| 345.28 | Винт компрессирующий, длина 28 мм. | | | |
| | Набор инструментов для ДБВ и ДМВ | | | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАКОСТНОГО И ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА: | ||||
| 17 | 00.04.1000.00 | Набор инструментов для стабильного накостного компрессионного остеосинтеза по АО: |
| |
| | - с настольным прессом для гиба пластин | | | |
| | - без настольного пресса для гиба пластин | | | |
| 18 | 14.11.040.000 | Долото медицинское, плоское, ширина 10 мм | | |
| 14.11.040.000-01 | Долото медицинское, плоское, ширина 15 мм | | | |
| 14.11.040.000-02 | Долото медицинское, плоское, ширина 20 мм | | | |
| 14.11.040.000-03 | Долото медицинское, плоское, ширина 25 мм | | | |
| 14.11.051.000 | Долото медицинское, плоское, ширина 35 мм | | | |
| 19 | 14.11.021.000 | Костный держатель | | |
| 14.11.022.000 | Костный держатель | | | |
| 14.11.023.000 | Костный держатель | | | |
| 14.11.024.000 | Костный держатель | | | |
| 20 | 00.07.1010.00А | Кусачки усиленные для скусывания стержней до Ж 5 мм | | |
| 21 | 00.03.1010.00А | Кусачки для скусывания спиц | | |
| 22 | | Ножи сменные для кусачек | | |
| 23 | 00.04.2001.10 | Ключ торцовый (для скоб ЦИТО) | | |
| 24 | 16.11.031.000 | Молоток травматологический | | |
| 25 | 14.11.025.000 | Отвертка шестигранная S=3,5 мм | | |
| 26 | 14.11.081.000 | Отвертка крестовая с винтофиксатором | | |
| 27 | 14.11.082.000 | Отвертка крестовая с винтофиксатором | | |
| 28 | 14.11.083.000 | Отвертка шестигранная S=3,5 мм с винтофиксатором | | |
| 29 | 14.11.084.000 | Отвертка шестигранная S=2,5 мм с винтофиксатором | | |
| | 16.12.059.000 | Ключ канюлированный под внутренний шестигранник S=3,5 | | |
| 30 | 14.11.052.000 | Распатор | | |
| 31 | 14.11.038.000 | Распатор | | |
| 32 | 16.11.032.000 | Ступка | | |
| ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ТИТАНОВЫЕ: | ||||
| 33 | 00.04.0000.00 | Набор пластин и винтов для стабильного накостного компрессионного остеосинтеза |
| |
| 34 | Пластины фиксируемые винтами Ж 4,5 и 6,5 мм. | |||
| 14.10.009.294 | Пластина компрессирующая с двухрядным расположением отверстий шир 16 мм., толщина 5 мм, длина 294 мм, 18 отв. |
| | |
| 14.10.009.278 | длина 278 мм, 17 отв. | | | |
| 14.10.009.246 | длина 246 мм, 15 отв. | | | |
| 14.10.009.230 | длина 230 мм, 14 отв. | | | |
| 14.10.009.198 | длина 198 мм, 12 отв. | | | |
| 14.10.009.182 | длина 182 мм, 11 отв. | | | |
| 14.10.009.166 | длина 166 мм, 10 отв. | | | |
| 14.10.009.150 | длина 150 мм, 9 отв. | | | |
| 14.10.009.134 | длина 134 мм, 8 отв. | | | |
| 14.10.009.118 | длина 118 мм, 7 отв. | | | |
| 14.10.009.102 | длина 102 мм, 6 отв. | | | |
| 35 | 14.10.063.284 | Пластина компрессирующая широкая с ограниченным контактом с двухрядным расположением отверстий, ширина 18 мм, толщина 6 мм, длина 284 мм, 14 отв. |
| |
| 14.10.063.244 | длина 244 мм, 12 отв. | | | |
| 14.10.063.204 | длина 204 мм, 10 отв. | | | |
| 14.10.063.164 | длина 164 мм, 8 отв. | | | |
| 36 | 14.10.062.178 | Пластина компрессирующая широкая с ограниченным контактом, с однорядным расположением отверстий,ширина 16 мм., толщина 5 мм, длина 178 мм, 11 отв. |
| |
| 14.10.062.162 | длина 162 мм, 10 отв. | | | |
| 14.10.062.146 | длина 146 мм, 9 отв. | | | |
| 14.10.062.114 | длина 114 мм, 7 отв. | | | |
| 14.10.062.098 | длина 98 мм, 6 отв. | | | |
| 37 | 14.10.089.000 | Пластина компрессирующая узкая с ограниченным контактом с однорядным расположением отверстий, ширина 14 мм, толщина 4,5 мм, длина 132 мм, 8 отв. |
| |
| | Пластины фиксируемые винтами Ж 3,5 мм. | |||
| 38 | 14.10.064.149 | Пластина узкая с ограниченным контактом с однорядным расположением отверстий, ширина 11 мм, толшина 3 мм, длина 149 мм., 12 отв. |
| |
| 14.10.064.125 | длина 125 мм., 10 отв. | | | |
| 14.10.064.101 | длина 101 мм., 8 отв. | | | |
| | Пластина реконструкционная, ширина 10 мм, толщина 2,8 мм, длина 192 мм, 16 отв. |
| | |
| 39 | 14.10.065.168 | длина 168 мм, 14 отв. | | |
| 14.10.065.144 | длина 144 мм, 12 отв. | | | |
| 14.10.065.120 | длина 120 мм, 10 отв. | | | |
| 14.10.065.096 | длина 96 мм, 8 отв. | | | |
| 40 | 135.111-08 | Пластина малая прямая с ограниченным контактом, длина 101 мм, ширина 11 мм, толщ. 3 мм, 8 отв. |
| |
| 145.114-08 | Пластина малая прямая с ограниченным контактом, длина 132 мм, ширина 14 мм, толщ. 3,2 мм, 8 отв. |
| | |
| 145.118-08 | Пластина широокая прямая с ограниченным контактом, дляна 164 мм, ширина 18 мм, толщ. 6 мм, 8 отв. |
| | |
| 145.118-906 | Пластина угловая 130° клинковая с ограниченным контактом длина клинка 90 мм, длина диафизарной части 114 мм. |
| | |
| 145.118-1006 | Пластина угловая 130° клинковая с ограниченным контактом длина клинка 100 мм, длина диафизарной части 114 мм. |
| | |
| 41 | 14.10.080.050 | Пластина 1/3 трубч., дл. 50 мм, шир.10 мм, 4 отв. | | |
| 14.10.080.074 | Пластина 1/3 трубч., дл. 74 мм, шир.10 мм, 6 отв. | | | |
| 14.10.080.098 | Пластина 1/3 трубч., дл. 98 мм, шир.10 мм, 6 отв. | | | |
| 14.10.080.122 | Пластина 1/3 трубч., дл. 122 мм, шир.11 мм, 10 отв. | | | |
| ВИНТЫ ? 4,5 мм. и ? 6,5 мм, ТИТАН | ||||
| 42 | 14.10.006.030 | Винт спонгиозный, длина 30 мм. | | |
| 14.10.006.035 | длина 35 мм. | | | |
| 14.10.006.040 | длина 40 мм. | | | |
| 14.10.006.045 | длина 45 мм. | | | |
| 14.10.006.055 | длина 55 мм. | | | |
| 14.10.006.065 | длина 65 мм. | | | |
| 14.10.006.080 | длина 80 мм. | | | |
| 43 | 14.10.007.030 | Винт маллеолярный, длина 30 мм. | | |
| 14.10.007.035 | длина 35 мм. | | | |
| 14.10.007.040 | длина 40 мм. | | | |
| 14.10.007.045 | длина 45 мм. | | | |
| 14.10.007.050 | длина 50 мм. | | | |
| 14.10.007.060 | длина 60 мм. | | | |
| 44 | 14.10.008.032 | Винт кортикальный, длина 32 мм. | | |
| 14.10.008.034 | длина 34 мм. | | | |
| 14.10.008.036 | длина 36 мм. | | | |
| 14.10.008.038 | длина 38 мм. | | | |
| 14.10.008.040 | длина 40 мм. | | | |
| 14.10.008.042 | длина 42 мм. | | | |
| 14.10.008.044 | длина 44 мм. | | | |
| 14.10.008.048 | длина 48 мм. | | | |
| ВИНТЫ ? 3,5 мм., ТИТАН | ||||
| 45 | 14.10.028.014 | Винт кортикальный, длина 14 мм. | | |
| 14.10.028.016 | длина 16 мм. | | | |
| 14.10.028.018 | длина 18 мм. | | | |
| 14.10.028.022 | длина 22 мм. | | | |
| ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ | ||||
| 46 | 14.10.016.000 | Стержень ЦИТО ? 6 мм, длина 360 мм. | | |
| 47 | 14.10.016.360-400 | Стержень ЦИТО ? 7 мм, длина 360 мм, 380 мм, 400 мм. | | |
| 48 | 14.10.016.360-400 | Стержень ЦИТО ? 8 мм, длина 360 мм, 380 мм, 400 мм. | | |
| 49 | 14.10.016.360-400 | Стержень ЦИТО ? 10 мм, длина 360 мм, 380 мм, 400 мм. | | |
| 50 | 14.10.016.360-400 | Стержень ЦИТО ? 12 мм, длина 360 мм, 380 мм, 400 мм. | | |
| 51 | 16.11.033.450 | Пластина Богданова сеч.7х6, длина 450 мм. | | |
| 52 | 16.11.033.430 | Пластина Богданова сеч.7х5, длина 430 мм. | | |
| 53 | 16.11.033.410-370 | Пластина Богданова сеч.7х4, длина 410,400,390,380,370 мм | | |
| 54 | 16.11.033.350-310 | Пластина Богданова сеч.6х4, длина 350, 330, 310 мм. | | |
| 55 | 16.11.033.290-240 | Пластина Богданова сеч.5х3, длина 290,280,270,260,250,240 мм | | |
| 56 | 16.11.033.250-210 | Пластина Богданова сеч.3х2, длина 250, 230, 220, 210 мм. | | |
| 57 | 16.11.033.220 | Пластина Богданова сеч.3х1, длина 220 мм. | | |
| 58 | 16.11.033.200-140 | Пластина Богданова сеч.2х1, длина 200,190,180,170,160,150, 140 мм | | |
| 59 | 14.10.014.070-080 | Винт — стяжка с накладкой, длина 70, 80 мм. | | |
| 14.10.014.090-100 | Винт — стяжка с накладкой, длина 90, 100 мм. | | | |
| 60 | 14.12.012.065-075 | Пластина 1/3 трубч., дл 65-75 мм., 4 отв. | | |
| 14.12.012.130 | Пластина 1/3 трубч., дл 130 мм., 6 отв. | | | |
| ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА НЕРЖ. СТАЛЬ | | |||
| 61 | 14.12.004.000 | Аппараты компрессионно-дистракционные по Илизарову | | |
| | С кольцами Ж 100 мм ~ Ж 130 мм | | | |
| | С кольцами Ж 140 мм ~ Ж 160 мм | | | |
| | С кольцами Ж 180 мм ~ Ж 240 мм | | | |
| 62 | 14.12.004.130 | Кольцо для аппарата Илизарова Ж 130 мм | | |
| 14.12.004.140 | Ж 140 мм | | | |
| 14.12.004.150 | Ж 150 мм | | | |
| 14.12.004.160 | Ж 160 мм | | | |
| 14.12.004.180 | Ж 180 мм | | | |
| 63 | 00.04.2001.00 | Скоба ЦИТО средняя (длина 180 мм, ширина 155 мм) | | |
| 00.04.2001.00-01 | Скоба ЦИТО большая (длина 215 мм, ширина 170 мм) | | | |
| 64 | 00.04.0010 | Спица для скелетного вытяж. Ж1,0 мм, длина 100 мм | | |
| 00.04.0010.01 | Спица для скелетного вытяж. Ж1,0 мм, длина 150 мм | | | |
| 00.04.0010.01 | Спица для скелетного вытяж. Ж1,5 мм, длина 250 мм | | | |
| 00.04.0010.01-01 | Спица для скелетного вытяж. Ж2,0 мм, длина 400 мм | | | |
| 00.04.0010.01 | Спица для скелетного вытяж с упором Ж1,5 мм, дл. 250 мм | | | |
| 00.04.0010.01 | Спица для скелетного вытяж с упором Ж2,0 мм, дл. 400 мм | | | |
| СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
| 65 | 14.10.015.000 | Кольцевой фиксатор Роднянского, ? 28 мм., титан | | |
| | ? 33 мм., титан | | | |
| | ? 38 мм., титан | | | |
| | ? 48 мм., титан | | | |
| 66 | 16.12.052.000 | Ляминоктом | | |
| 67 | 15.11.045.000 | Щипцы для разрезания зубных коронок | | |
| РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА | ||||
| 68 | 14.11.027.000 | Сверло Ж 3,5 мм | | |
| 14.11.027.000-01 | Сверло Ж 3,2 мм | | | |
| 14.11.028.000 | Сверло Ж 4,5 мм | | | |
| 69 | 16.12.058.000 | Сверло канюлированное Ж 4,5 мм | | |
| 16.12.070.000 | Сверло Ж 2,0 мм | | | |
| 70 | 14.11.029.000 | Метчик Ж 6,52 мм | | |
| 14.11.030.000 | Метчик Ж 4,52 мм | | | |
| 16.12.061.004 | Метчик канюлированный Ж 7 мм | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ | ||||
| 71 | 16.15.084.000 | Вспомогательная опора для пользования туалетом | | |
| 16.15.027.000 | Вспомогательное кресло для пользования туалетом | | | |
| 72 | СН 36.1 | Вспомогательная опора для ходьбы на 2-х колесах (дет.) | | |
| 73 | | Кресло-коляска инвалидное складное | | |
| 74 | МИК-20014 | Кресло-каталка для перевозки больных | | |
| 75 | | Костыли деревянные взрослые и детские | | |
| 76 | | Матрас противопролежневый с компрессором | | |
| 77 | СН 37.1 | Стул ортопедический — от 1 до 5 лет | | |
| СН 37.2 | Стул ортопедический — от 2 до 5 лет | | | |
| СН 37.3 | Стул ортопедический — от 5 до 15 лет | | | |
| 78 | СН 12.1 | Тренажер для ходьбы <Айболит> — от 1 до 5 лет | | |
| СН 12.2 | Тренажер для ходьбы <Айболит> — от 4 до 8 лет | | | |
| СН 12.3 | Тренажер для ходьбы <Айболит> — от 7 до 12 лет | | | |
| 79 | СН 12.4 | Тренажер для ходьбы <Степ> — от 1 до 5 лет | | |
| СН 12.5 | Тренажер для ходьбы <Степ> — от 4 до 8 лет | | | |
| СН 12.6 | Тренажер для ходьбы <Степ> — от 7 до 12 лет | | | |
| 80 | | Трость металлическая регулируемой длины с деревянной ручкой, резиновым наконечником |
| |
| 81 | | Трость деревянная | | |
| 82 | 16.15.059.000 | Ходунки для реабилитации (без колес) | | |
| 83 | 16.15.023.000 | Ходунки на 4-х колесах складные | | |
| 84 | 16.15.071.000 | Ходунки мобилизующие детские | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОЛЬНИЦ | ||||
| 85 | Кровати медицинские | |||
| МИК 10003 | Кровать функциональная 2-х секц. (без матраца) | | | |
| МИК 10004 | Кровать функциональная 3-х секц. (без матраса) | | | |
| МИК 10001 | Общебольничная без головного подъема | | | |
| МИК 10002 | Общебольничная с головным подъемом | | | |
| 86 | МИК 10014 | Матрац взрослый с наматрасником | | |
| 87 | Дополнительная комплектация кроватей | |||
| 88 | МИК 10013 | Дуга | | |
| 89 | МИК 10010 | Комплект боковых ограждений для кроватей | | |
| 90 | 16.12.043.000 | Балканская рама (с переходником и замком) | | |
| 91 | 16.12.034.000 | Трос, длина 900 мм | | |
| 92 | 16.12.034.000-01 | Трос, длина 1400 мм | | |
| 93 | 16.12.034.000-02 | Трос, длина 1800 мм | | |
| 94 | | Подвеска для грузов | | |
| 95 | | Груз 0,5 кг. | | |
| 96 | | Груз 1 кг. | | |
| 97 | | Груз 2 кг. | | |
| 98 | 16.15.055.000 | Штатив для внутривенных вливаний (передвижной) | | |
| | Столики медицинские | |||
| 99 | 16.15.056.000 | Столик надкроватный с регулировкой высоты и угла поворота столешницы, столешница из термостойкого пластика окантована алюминиевым профилем |
| |
| 16.15.100.000 | Столик инструментальный (нерж.сталь) | | | |
| 16.15.102.000 | Столик стоматологический с 2 стеклянными полками | | | |
| Кушетки медицинские | ||||
| 100 | 16.15.016.000-01 | Кушетка медицинская уменьшенных размеров (банкетка) | | |
| 101 | 16.15.089.000 | Кушетка медицинская со спинкой (диван) | | |
| 102 | 16.12.030.000 | Кушетка без подголовника | | |
| 16.12.029.000 | Кушетка с подголовником L=520 мм, 600 мм, 800 мм. | | | |
| 103 | | Кушетка массажная складная (чемодан) с регулировк. высоты | | |
| | Тележки медицинские для внутирбольничных перевозок | |||
| 104 | 00.01.3000.000 | Каталка с гидроподъемом для перевозки больных | | |
| 105 | 16.15.060.000 | Тележка — стеллаж (для биксов) с 3-мя полк. из нерж. стали | | |
| 106 | 16.15.070.000 | Тележка бельевая | | |
| 107 | 16.15.054.000 | Тележка для уборки палат | | |
| 108 | 16.15.010.000 | Тележка медсестры с 2-мя полками (нерж. сталь) | | |
| 109 | 16.15.076.000 | Тележка — контейнер для отходов | | |
| 110 | МИК 2004 | Тележка для перевозки пищи | | |
| 111 | МИК 2004/1 | Тележка для перевозоки грузов | | |
| 112 | МИК 2001 | Тележка с носилками для перевозки больных (разборная) | | |
| 113 | 16.15.083.000 | Тележка для приборов 680х420х1030 мм. | | |
| 16.15.083.000-01 | Тележка для приборов 560х450х650 мм. | | | |
| 114 | Другое медицинское оборудование | |||
| 115 | | Аппарат Боброва | | |
| 120 | ДМБ-30 | Лампа ртутная бактерицидная | | |
| 121 | | «Катетер «»Нелатон»» СН 10/40″ | | |
| | «Катетер «»Нелатон»» СН 16/40″ | | | |
| 122 | | Натронная известь (канистра 4,5 кг) | | |
| 123 | 14.14.008.000 | Стерилизатор для медицинского инструмента (пароформалиновая камера) разм. 300х220х410 (25 л.) |
| |
| 14.14.008.000-01 | Стерилизатор для медицинского инструмента (пароформалиновая камера) разм. 358х387х648 (85 л.) |
| | |
| 124 | | Ширма медицинская трехсекционная (1 секц.- 1250 руб) | | |
| ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭНДОХИРУРГИИ | ||||
| 125 | | Инструменты для лапароскопии | | |
| 126 | | Оборудование для лапароскопии | | |
| 127 | | Инструменты для риноскопии | | |
| 128 | | Оборудование для риноскопии | | |
| 129 | | Инструменты для артроскопии | | |
| 130 | | Оборудование для артроскопии | | |
| МОНИТОРЫ РЕАНИМАТОЛОГА, ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ | ||||
| | Оксиметр пульсовой | |||
| 131 | | ОП-31А | | |
| 132 | | ОП-32А | | |
| | Монитор прикроватный реаниматолога | |||
| 133 | | МПР-01 | | |
| 134 | | МПР5-02 | | |
| 135 | | МПР5-02 EL (электролюминисцентный дисплей) | | |
| | Измеритель инвазивный низких давлений | |||
| 136 | | ИиНД 500/75 | | |
| 137 | | «Система централизованногоо мониторинга с центральной станцией ЦСМ «»ТРИТОН»»» |
| |
